Borsa İstanbul günü (16 Temmuz 2024 Salı) yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0.67 değer kazanarak 11.139.34 puanla günü kapattı. Dolar 33.07 TL’yi gördü. Kapalı Çarşı’da gram altın ise düne göre yüzde 1,67 yükselişle 2.612,62 TL oldu.
16 Temmuz 2024 Salı, BIST 100 günü %0.67 yükselişle 11.139.34 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11.188,12 puandan işlem görürken en düşük 11.102,64 puanı gördü.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (8.791.570.817 TL), THYAO (7.759.692.064 TL), ISCTR (5.971.694.807 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 56.9 | 2.99 | 8.791.570.817 |
THYAO | 307.5 | 0.08 | 7.759.692.064 |
ISCTR | 17.62 | 3.04 | 5.971.694.807 |
YKBNK | 32.56 | 2.45 | 5.056.568.047 |
AKBNK | 68.3 | 2.4 | 4.643.904.879 |
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler TETMT, ISYAT, USAK olurken, en çok azalan hisseler MERIT, MAKIM, MAALT olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
TETMT | 13640 | 10 | 79.033.528 |
ISYAT | 10.34 | 10 | 43.908.004 |
USAK | 21.34 | 10 | 92.241.473 |
EGGUB | 45.98 | 10 | 65.318.422 |
CELHA | 31.72 | 9.99 | 38.224.442 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MERIT | 262 | -9.03 | 288.790.257 |
MAKIM | 32.96 | -7.31 | 35.117.212 |
MAALT | 938.5 | -6.99 | 101.289.769 |
ATATP | 135.1 | -6.96 | 238.803.895 |
SANFM | 73.5 | -6.31 | 38.061.252 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 68.30 | 66.70 | 2.40 | 69.20 | 66.75 | 68,257,334 | 4,643,221,879 |
ALARK | 105.00 | 105.80 | -0.76 | 107.00 | 104.90 | 4,665,674 | 491,932,648 |
ASELS | 63.25 | 63.80 | -0.86 | 64.05 | 62.85 | 27,807,420 | 1,761,765,244 |
ASTOR | 93.40 | 94.50 | -1.16 | 94.95 | 93.25 | 6,773,750 | 635,145,472 |
BIMAS | 585.50 | 578.50 | 1.21 | 594.00 | 577.50 | 4,128,544 | 2,420,014,173 |
BRMEN | 5.70 | 5.48 | 4.01 | 5.65 | 5.48 | 358,035 | 2,015,590 |
BRSAN | 447.75 | 445.25 | 0.56 | 452.50 | 442.00 | 736,081 | 329,234,388 |
CMENT | 388.00 | 379.50 | 2.24 | 388.00 | 388.00 | 7,978 | 3,095,464 |
DENGE | 5.62 | 5.75 | -2.26 | 5.75 | 5.55 | 6,469,594 | 36,525,533 |
DOAS | 270.25 | 271.50 | -0.46 | 275.00 | 268.25 | 1,932,229 | 525,484,345 |
Borsa'da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, gida, inşaat sektörleri yükselirken, iletişim, metal eşya makina, teknoloji hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,901.83 | 4,729.54 | 3.64 | 4,959.96 | 4,786.25 |
XGIDA | 14,990.44 | 14,523.64 | 3.21 | 15,028.67 | 14,571.11 |
XINSA | 10,210.06 | 9,936.26 | 2.76 | 10,287.07 | 10,046.41 |
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,729.70 | 2,786.55 | -2.04 | 2,797.58 | 2,714.74 |
XMESY | 24,240.48 | 24,438.63 | -0.81 | 24,714.50 | 24,221.64 |
XUTEK | 14,101.89 | 14,171.09 | -0.49 | 14,289.78 | 14,078.51 |
Serbest Piyasada döviz fiyatları (16 Temmuz 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.18 artışla 33.07 TL'de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.11 artışla 36.03 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
33.0808 | 33.0892 | 0.18 | 18:29:24 | ||
36.0248 | 36.0424 | 0.11 | 18:29:54 |
Altın fiyatlarında son durum (16 Temmuz 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,460 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.57... Kapalı Çarşı’da gram altın %1,67 artışla 2.612,62 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.179,60 TL, satış fiyatı 4.271,63 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.034,28 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,452.52 | 2,452.90 | 1.57 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,718 | 17,034 | 1.67 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,179.60 | 4,271.63 | 1.67 | 18:14 |
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 84.23 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $64.479 işlem görürken, Ethereum $3.444,58 seviyesinde.